.. only:: html

    .. note::
        :class: sphx-glr-download-link-note

        Click :ref:`here <sphx_glr_download_examples_imaging_contrast_enhancement.py>`     to download the full example code
    .. rst-class:: sphx-glr-example-title

    .. _sphx_glr_examples_imaging_contrast_enhancement.py:


Re-reimplement histogram stretching, matching, and equalization and hist/pdf/cdf
================================================================================

1) Require ip.image
2) Build image histogram, PDF, and CDF blocks
2) Build LUT application block
4) Build a contrast enhancement block
5) Display comparison of original vs equalized

* We should definitely have a more robust block for doing these with pooling too

NOTE: AMONG US ($5 on steam)

First let's import our basic libraries


.. code-block:: default

    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import imagepypelines as ip
    ip.require('image')








We'll also need to set up a few blocks


.. code-block:: default


    # A block for computing the histogram, pdf, and cdf of an image
    @ip.blockify()
    def compute_stats(image, bit_depth=8):
        hist, bins = np.histogram(image, bins=np.linspace(0, (2**bit_depth)+1, (2**bit_depth)+1))
        pdf = hist / image.size
        cdf = np.cumsum(pdf)
        return hist, pdf, cdf

    # A quick block for building a histogram equalization look-up table (LUT)
    @ip.blockify()
    def equalization_LUT(image_cdf, bit_depth=8):
        target_cdf = np.cumsum(np.ones(2**bit_depth) / 2**bit_depth)
        lut = np.searchsorted(target_cdf, image_cdf)
        return lut

    # A quick block for applying a LUT to an image
    @ip.blockify()
    def apply_LUT(image, lut):
        return lut[image].astype(image.dtype)

    # A quick block for plotting original versus stretched histograms
    @ip.blockify(batch_type="each", void=True)
    def compare_stats(original, equalized):
        fig = plt.figure()
        plt.plot(np.linspace(0,len(original)-1,len(original)), original, color='r')
        plt.plot(np.linspace(0,len(equalized)-1,len(equalized)), equalized, color='b')
        plt.ion()
        plt.show()

    # stats = compute_stats(ip.image.giza())
    # eq_stats = compute_stats(apply_LUT(ip.image.giza(), equalization_LUT(stats[2])))
    # compare_stats(stats[0], eq_stats[0])

    tasks = {
            # set an entry point for images into the pipeline
            'images': ip.Input(),
            # compute image stats
            ('hists', 'pdfs', 'cdfs'): (compute_stats, 'images'),
            # construct equalization LUT
            'LUTs': (equalization_LUT, 'cdfs'),
            # apply LUT
            'applied': (apply_LUT, 'images', 'LUTs'),
            # Scale the images, cast dtype, and view the stretched images
            # in sequence!
            'safe': (ip.image.DisplaySafe(), 'applied'),
            'viewing' : (ip.image.CompareView(pause_for=1000), 'images','safe'),
            # show graph of hist (red) and eq_hist (blue),
            ('eq_hists', 'eq_pdfs', 'eq_cdfs'): (compute_stats, 'applied'),
            'plotted': (compare_stats, 'hists', 'eq_hists')
            }

    # Pipeline setup
    contrast = ip.Pipeline(tasks)

    # Let's grab some example data from the ImagePypelines standard set
    images = [ip.image.giza(), ip.image.crowd()]

    # And let's see some results!
    contrast(images)



.. rst-class:: sphx-glr-horizontal


    *

      .. image:: /examples/imaging/images/sphx_glr_contrast_enhancement_001.png
          :alt: contrast enhancement
          :class: sphx-glr-multi-img

    *

      .. image:: /examples/imaging/images/sphx_glr_contrast_enhancement_002.png
          :alt: contrast enhancement
          :class: sphx-glr-multi-img

    *

      .. image:: /examples/imaging/images/sphx_glr_contrast_enhancement_003.png
          :alt: Image1, Image2
          :class: sphx-glr-multi-img


.. rst-class:: sphx-glr-script-out

 Out:

 .. code-block:: none


    {'images': [array([[ 76,  90,  97, ...,  81,  82,  78],
           [ 86,  98, 102, ...,  83,  80,  78],
           [ 92, 100, 102, ...,  83,  81,  84],
           ...,
           [142, 143, 140, ...,  77,  73,  73],
           [138, 141, 140, ...,  74,  72,  72],
           [133, 138, 138, ...,  73,  73,  74]], dtype=uint8), array([[ 49,  52,  64, ..., 234, 233, 234],
           [ 48,  48,  56, ..., 212, 211, 211],
           [ 51,  48,  50, ..., 196, 197, 197],
           ...,
           [149, 120,  71, ..., 152, 154, 153],
           [143, 118,  72, ..., 154, 157, 154],
           [144, 118,  72, ..., 154, 157, 153]], dtype=uint8)], 'cdfs': (array([0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           7.62939453e-06, 6.86645508e-05, 3.28063965e-04, 9.95635986e-04,
           2.88391113e-03, 6.70242310e-03, 1.31950378e-02, 2.27241516e-02,
           3.50990295e-02, 5.02586365e-02, 6.70547485e-02, 8.38317871e-02,
           1.01882935e-01, 1.18560791e-01, 1.35112762e-01, 1.51741028e-01,
           1.68613434e-01, 1.85802460e-01, 2.04189301e-01, 2.22629547e-01,
           2.41489410e-01, 2.59677887e-01, 2.77946472e-01, 2.95696259e-01,
           3.12442780e-01, 3.28109741e-01, 3.42876434e-01, 3.56536865e-01,
           3.68343353e-01, 3.78852844e-01, 3.88496399e-01, 3.96915436e-01,
           4.04430389e-01, 4.11140442e-01, 4.17003632e-01, 4.22477722e-01,
           4.27440643e-01, 4.31854248e-01, 4.36115265e-01, 4.40158844e-01,
           4.44313049e-01, 4.48329926e-01, 4.52354431e-01, 4.56317902e-01,
           4.60422516e-01, 4.64336395e-01, 4.68463898e-01, 4.72484589e-01,
           4.76715088e-01, 4.81613159e-01, 4.86938477e-01, 4.92656708e-01,
           4.99130249e-01, 5.06156921e-01, 5.13847351e-01, 5.22331238e-01,
           5.32051086e-01, 5.42472839e-01, 5.54096222e-01, 5.66715240e-01,
           5.80497742e-01, 5.96710205e-01, 6.15402222e-01, 6.37104034e-01,
           6.62498474e-01, 6.92798615e-01, 7.27767944e-01, 7.66807556e-01,
           8.07514191e-01, 8.45321655e-01, 8.78894806e-01, 9.06185150e-01,
           9.27043915e-01, 9.43737030e-01, 9.56184387e-01, 9.65587616e-01,
           9.72805023e-01, 9.78549957e-01, 9.83215332e-01, 9.86648560e-01,
           9.89307404e-01, 9.91191864e-01, 9.92607117e-01, 9.93938446e-01,
           9.94934082e-01, 9.95746613e-01, 9.96395111e-01, 9.96906281e-01,
           9.97459412e-01, 9.97867584e-01, 9.98218536e-01, 9.98508453e-01,
           9.98771667e-01, 9.99023438e-01, 9.99248505e-01, 9.99439240e-01,
           9.99599457e-01, 9.99702454e-01, 9.99786377e-01, 9.99835968e-01,
           9.99885559e-01, 9.99919891e-01, 9.99931335e-01, 9.99931335e-01,
           9.99938965e-01, 9.99946594e-01, 9.99961853e-01, 9.99973297e-01,
           9.99973297e-01, 9.99973297e-01, 9.99973297e-01, 9.99977112e-01,
           9.99977112e-01, 9.99977112e-01, 9.99977112e-01, 9.99980927e-01,
           9.99980927e-01, 9.99980927e-01, 9.99980927e-01, 9.99980927e-01,
           9.99980927e-01, 9.99980927e-01, 9.99980927e-01, 9.99984741e-01,
           9.99984741e-01, 9.99984741e-01, 9.99984741e-01, 9.99984741e-01,
           9.99984741e-01, 9.99984741e-01, 9.99984741e-01, 9.99984741e-01,
           9.99984741e-01, 9.99984741e-01, 9.99988556e-01, 9.99992371e-01,
           9.99992371e-01, 9.99992371e-01, 9.99996185e-01, 9.99996185e-01,
           9.99996185e-01, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,
           1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00]), array([7.62939453e-06, 8.39233398e-05, 1.03378296e-03, 2.67410278e-03,
           4.61578369e-03, 7.00759888e-03, 9.60922241e-03, 1.24397278e-02,
           1.50718689e-02, 1.80282593e-02, 2.10151672e-02, 2.39524841e-02,
           2.69165039e-02, 2.99491882e-02, 3.32183838e-02, 3.65600586e-02,
           3.97529602e-02, 4.31251526e-02, 4.66308594e-02, 5.04226685e-02,
           5.43594360e-02, 5.85479736e-02, 6.30035400e-02, 6.75048828e-02,
           7.19146729e-02, 7.66105652e-02, 8.15925598e-02, 8.65325928e-02,
           9.18769836e-02, 9.74845886e-02, 1.02962494e-01, 1.08413696e-01,
           1.13697052e-01, 1.19312286e-01, 1.25141144e-01, 1.31374359e-01,
           1.37290955e-01, 1.43421173e-01, 1.49600983e-01, 1.55830383e-01,
           1.61674500e-01, 1.67537689e-01, 1.73069000e-01, 1.78520203e-01,
           1.83628082e-01, 1.88991547e-01, 1.94293976e-01, 1.99447632e-01,
           2.04448700e-01, 2.09705353e-01, 2.14908600e-01, 2.20146179e-01,
           2.25357056e-01, 2.30354309e-01, 2.35176086e-01, 2.40211487e-01,
           2.45288849e-01, 2.50213623e-01, 2.55119324e-01, 2.59830475e-01,
           2.64533997e-01, 2.69027710e-01, 2.73799896e-01, 2.78499603e-01,
           2.82978058e-01, 2.87452698e-01, 2.91816711e-01, 2.96138763e-01,
           3.00457001e-01, 3.04851532e-01, 3.09162140e-01, 3.13804626e-01,
           3.18244934e-01, 3.22834015e-01, 3.27445984e-01, 3.32115173e-01,
           3.36814880e-01, 3.41518402e-01, 3.45981598e-01, 3.50891113e-01,
           3.55419159e-01, 3.60439301e-01, 3.65108490e-01, 3.69720459e-01,
           3.74500275e-01, 3.79146576e-01, 3.83934021e-01, 3.88790131e-01,
           3.93707275e-01, 3.98452759e-01, 4.03385162e-01, 4.08435822e-01,
           4.13372040e-01, 4.18487549e-01, 4.23728943e-01, 4.29134369e-01,
           4.34516907e-01, 4.39846039e-01, 4.45327759e-01, 4.50630188e-01,
           4.56283569e-01, 4.61894989e-01, 4.67720032e-01, 4.73541260e-01,
           4.79209900e-01, 4.84771729e-01, 4.90215302e-01, 4.95658875e-01,
           5.01296997e-01, 5.06576538e-01, 5.12187958e-01, 5.17704010e-01,
           5.23181915e-01, 5.28984070e-01, 5.34725189e-01, 5.40309906e-01,
           5.45974731e-01, 5.51845551e-01, 5.57659149e-01, 5.63644409e-01,
           5.69438934e-01, 5.74951172e-01, 5.80570221e-01, 5.86166382e-01,
           5.91663361e-01, 5.97057343e-01, 6.02508545e-01, 6.07891083e-01,
           6.13452911e-01, 6.18892670e-01, 6.24244690e-01, 6.29512787e-01,
           6.35009766e-01, 6.40167236e-01, 6.45484924e-01, 6.50600433e-01,
           6.55735016e-01, 6.61018372e-01, 6.66290283e-01, 6.71585083e-01,
           6.76479340e-01, 6.81430817e-01, 6.86439514e-01, 6.91158295e-01,
           6.95728302e-01, 7.00473785e-01, 7.05165863e-01, 7.09632874e-01,
           7.14134216e-01, 7.18700409e-01, 7.23316193e-01, 7.27523804e-01,
           7.31857300e-01, 7.36133575e-01, 7.40341187e-01, 7.44670868e-01,
           7.48676300e-01, 7.52754211e-01, 7.56847382e-01, 7.60993958e-01,
           7.64934540e-01, 7.69084930e-01, 7.72937775e-01, 7.76760101e-01,
           7.80868530e-01, 7.84839630e-01, 7.88707733e-01, 7.92732239e-01,
           7.96501160e-01, 8.00315857e-01, 8.03997040e-01, 8.07796478e-01,
           8.11660767e-01, 8.15299988e-01, 8.19087982e-01, 8.22780609e-01,
           8.26225281e-01, 8.29616547e-01, 8.33129883e-01, 8.36563110e-01,
           8.39885712e-01, 8.43029022e-01, 8.46160889e-01, 8.49205017e-01,
           8.52466583e-01, 8.55579376e-01, 8.58505249e-01, 8.61431122e-01,
           8.64280701e-01, 8.67221832e-01, 8.70010376e-01, 8.72829437e-01,
           8.75701904e-01, 8.78341675e-01, 8.80954742e-01, 8.83548737e-01,
           8.86196136e-01, 8.88614655e-01, 8.91227722e-01, 8.93577576e-01,
           8.96156311e-01, 8.98548126e-01, 9.00920868e-01, 9.03255463e-01,
           9.05494690e-01, 9.07707214e-01, 9.09881592e-01, 9.11914825e-01,
           9.13944244e-01, 9.15920258e-01, 9.17808533e-01, 9.19857025e-01,
           9.21806335e-01, 9.23728943e-01, 9.25621033e-01, 9.27555084e-01,
           9.29374695e-01, 9.31293488e-01, 9.33284760e-01, 9.34936523e-01,
           9.36653137e-01, 9.38137054e-01, 9.39758301e-01, 9.41333771e-01,
           9.42909241e-01, 9.44480896e-01, 9.45858002e-01, 9.47338104e-01,
           9.48726654e-01, 9.50237274e-01, 9.51595306e-01, 9.53174591e-01,
           9.54685211e-01, 9.56439972e-01, 9.58282471e-01, 9.60494995e-01,
           9.62604523e-01, 9.64817047e-01, 9.66823578e-01, 9.69005585e-01,
           9.71267700e-01, 9.73800659e-01, 9.76142883e-01, 9.78157043e-01,
           9.80022430e-01, 9.81769562e-01, 9.83493805e-01, 9.85118866e-01,
           9.86644745e-01, 9.87827301e-01, 9.89238739e-01, 9.90184784e-01,
           9.91092682e-01, 9.92122650e-01, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00])), 'hists': (array([    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     2,    16,    68,   175,   495,  1001,  1702,  2498,
            3244,  3974,  4403,  4398,  4732,  4372,  4339,  4359,  4423,
            4506,  4820,  4834,  4944,  4768,  4789,  4653,  4390,  4107,
            3871,  3581,  3095,  2755,  2528,  2207,  1970,  1759,  1537,
            1435,  1301,  1157,  1117,  1060,  1089,  1053,  1055,  1039,
            1076,  1026,  1082,  1054,  1109,  1284,  1396,  1499,  1697,
            1842,  2016,  2224,  2548,  2732,  3047,  3308,  3613,  4250,
            4900,  5689,  6657,  7943,  9167, 10234, 10671,  9911,  8801,
            7154,  5468,  4376,  3263,  2465,  1892,  1506,  1223,   900,
             697,   494,   371,   349,   261,   213,   170,   134,   145,
             107,    92,    76,    69,    66,    59,    50,    42,    27,
              22,    13,    13,     9,     3,     0,     2,     2,     4,
               3,     0,     0,     0,     1,     0,     0,     0,     1,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     1,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               1,     1,     0,     0,     1,     0,     0,     1,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
               0,     0,     0,     0]), array([   2,   20,  249,  430,  509,  627,  682,  742,  690,  775,  783,
            770,  777,  795,  857,  876,  837,  884,  919,  994, 1032, 1098,
           1168, 1180, 1156, 1231, 1306, 1295, 1401, 1470, 1436, 1429, 1385,
           1472, 1528, 1634, 1551, 1607, 1620, 1633, 1532, 1537, 1450, 1429,
           1339, 1406, 1390, 1351, 1311, 1378, 1364, 1373, 1366, 1310, 1264,
           1320, 1331, 1291, 1286, 1235, 1233, 1178, 1251, 1232, 1174, 1173,
           1144, 1133, 1132, 1152, 1130, 1217, 1164, 1203, 1209, 1224, 1232,
           1233, 1170, 1287, 1187, 1316, 1224, 1209, 1253, 1218, 1255, 1273,
           1289, 1244, 1293, 1324, 1294, 1341, 1374, 1417, 1411, 1397, 1437,
           1390, 1482, 1471, 1527, 1526, 1486, 1458, 1427, 1427, 1478, 1384,
           1471, 1446, 1436, 1521, 1505, 1464, 1485, 1539, 1524, 1569, 1519,
           1445, 1473, 1467, 1441, 1414, 1429, 1411, 1458, 1426, 1403, 1381,
           1441, 1352, 1394, 1341, 1346, 1385, 1382, 1388, 1283, 1298, 1313,
           1237, 1198, 1244, 1230, 1171, 1180, 1197, 1210, 1103, 1136, 1121,
           1103, 1135, 1050, 1069, 1073, 1087, 1033, 1088, 1010, 1002, 1077,
           1041, 1014, 1055,  988, 1000,  965,  996, 1013,  954,  993,  968,
            903,  889,  921,  900,  871,  824,  821,  798,  855,  816,  767,
            767,  747,  771,  731,  739,  753,  692,  685,  680,  694,  634,
            685,  616,  676,  627,  622,  612,  587,  580,  570,  533,  532,
            518,  495,  537,  511,  504,  496,  507,  477,  503,  522,  433,
            450,  389,  425,  413,  413,  412,  361,  388,  364,  396,  356,
            414,  396,  460,  483,  580,  553,  580,  526,  572,  593,  664,
            614,  528,  489,  458,  452,  426,  400,  310,  370,  248,  238,
            270, 2065,    0])), 'pdfs': (array([0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           7.62939453e-06, 6.10351562e-05, 2.59399414e-04, 6.67572021e-04,
           1.88827515e-03, 3.81851196e-03, 6.49261475e-03, 9.52911377e-03,
           1.23748779e-02, 1.51596069e-02, 1.67961121e-02, 1.67770386e-02,
           1.80511475e-02, 1.66778564e-02, 1.65519714e-02, 1.66282654e-02,
           1.68724060e-02, 1.71890259e-02, 1.83868408e-02, 1.84402466e-02,
           1.88598633e-02, 1.81884766e-02, 1.82685852e-02, 1.77497864e-02,
           1.67465210e-02, 1.56669617e-02, 1.47666931e-02, 1.36604309e-02,
           1.18064880e-02, 1.05094910e-02, 9.64355469e-03, 8.41903687e-03,
           7.51495361e-03, 6.71005249e-03, 5.86318970e-03, 5.47409058e-03,
           4.96292114e-03, 4.41360474e-03, 4.26101685e-03, 4.04357910e-03,
           4.15420532e-03, 4.01687622e-03, 4.02450562e-03, 3.96347046e-03,
           4.10461426e-03, 3.91387939e-03, 4.12750244e-03, 4.02069092e-03,
           4.23049927e-03, 4.89807129e-03, 5.32531738e-03, 5.71823120e-03,
           6.47354126e-03, 7.02667236e-03, 7.69042969e-03, 8.48388672e-03,
           9.71984863e-03, 1.04217529e-02, 1.16233826e-02, 1.26190186e-02,
           1.37825012e-02, 1.62124634e-02, 1.86920166e-02, 2.17018127e-02,
           2.53944397e-02, 3.03001404e-02, 3.49693298e-02, 3.90396118e-02,
           4.07066345e-02, 3.78074646e-02, 3.35731506e-02, 2.72903442e-02,
           2.08587646e-02, 1.66931152e-02, 1.24473572e-02, 9.40322876e-03,
           7.21740723e-03, 5.74493408e-03, 4.66537476e-03, 3.43322754e-03,
           2.65884399e-03, 1.88446045e-03, 1.41525269e-03, 1.33132935e-03,
           9.95635986e-04, 8.12530518e-04, 6.48498535e-04, 5.11169434e-04,
           5.53131104e-04, 4.08172607e-04, 3.50952148e-04, 2.89916992e-04,
           2.63214111e-04, 2.51770020e-04, 2.25067139e-04, 1.90734863e-04,
           1.60217285e-04, 1.02996826e-04, 8.39233398e-05, 4.95910645e-05,
           4.95910645e-05, 3.43322754e-05, 1.14440918e-05, 0.00000000e+00,
           7.62939453e-06, 7.62939453e-06, 1.52587891e-05, 1.14440918e-05,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.81469727e-06,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.81469727e-06,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.81469727e-06,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.81469727e-06, 3.81469727e-06,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.81469727e-06, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 3.81469727e-06, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
           0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00]), array([7.62939453e-06, 7.62939453e-05, 9.49859619e-04, 1.64031982e-03,
           1.94168091e-03, 2.39181519e-03, 2.60162354e-03, 2.83050537e-03,
           2.63214111e-03, 2.95639038e-03, 2.98690796e-03, 2.93731689e-03,
           2.96401978e-03, 3.03268433e-03, 3.26919556e-03, 3.34167480e-03,
           3.19290161e-03, 3.37219238e-03, 3.50570679e-03, 3.79180908e-03,
           3.93676758e-03, 4.18853760e-03, 4.45556641e-03, 4.50134277e-03,
           4.40979004e-03, 4.69589233e-03, 4.98199463e-03, 4.94003296e-03,
           5.34439087e-03, 5.60760498e-03, 5.47790527e-03, 5.45120239e-03,
           5.28335571e-03, 5.61523438e-03, 5.82885742e-03, 6.23321533e-03,
           5.91659546e-03, 6.13021851e-03, 6.17980957e-03, 6.22940063e-03,
           5.84411621e-03, 5.86318970e-03, 5.53131104e-03, 5.45120239e-03,
           5.10787964e-03, 5.36346436e-03, 5.30242920e-03, 5.15365601e-03,
           5.00106812e-03, 5.25665283e-03, 5.20324707e-03, 5.23757935e-03,
           5.21087646e-03, 4.99725342e-03, 4.82177734e-03, 5.03540039e-03,
           5.07736206e-03, 4.92477417e-03, 4.90570068e-03, 4.71115112e-03,
           4.70352173e-03, 4.49371338e-03, 4.77218628e-03, 4.69970703e-03,
           4.47845459e-03, 4.47463989e-03, 4.36401367e-03, 4.32205200e-03,
           4.31823730e-03, 4.39453125e-03, 4.31060791e-03, 4.64248657e-03,
           4.44030762e-03, 4.58908081e-03, 4.61196899e-03, 4.66918945e-03,
           4.69970703e-03, 4.70352173e-03, 4.46319580e-03, 4.90951538e-03,
           4.52804565e-03, 5.02014160e-03, 4.66918945e-03, 4.61196899e-03,
           4.77981567e-03, 4.64630127e-03, 4.78744507e-03, 4.85610962e-03,
           4.91714478e-03, 4.74548340e-03, 4.93240356e-03, 5.05065918e-03,
           4.93621826e-03, 5.11550903e-03, 5.24139404e-03, 5.40542603e-03,
           5.38253784e-03, 5.32913208e-03, 5.48171997e-03, 5.30242920e-03,
           5.65338135e-03, 5.61141968e-03, 5.82504272e-03, 5.82122803e-03,
           5.66864014e-03, 5.56182861e-03, 5.44357300e-03, 5.44357300e-03,
           5.63812256e-03, 5.27954102e-03, 5.61141968e-03, 5.51605225e-03,
           5.47790527e-03, 5.80215454e-03, 5.74111938e-03, 5.58471680e-03,
           5.66482544e-03, 5.87081909e-03, 5.81359863e-03, 5.98526001e-03,
           5.79452515e-03, 5.51223755e-03, 5.61904907e-03, 5.59616089e-03,
           5.49697876e-03, 5.39398193e-03, 5.45120239e-03, 5.38253784e-03,
           5.56182861e-03, 5.43975830e-03, 5.35202026e-03, 5.26809692e-03,
           5.49697876e-03, 5.15747070e-03, 5.31768799e-03, 5.11550903e-03,
           5.13458252e-03, 5.28335571e-03, 5.27191162e-03, 5.29479980e-03,
           4.89425659e-03, 4.95147705e-03, 5.00869751e-03, 4.71878052e-03,
           4.57000732e-03, 4.74548340e-03, 4.69207764e-03, 4.46701050e-03,
           4.50134277e-03, 4.56619263e-03, 4.61578369e-03, 4.20761108e-03,
           4.33349609e-03, 4.27627563e-03, 4.20761108e-03, 4.32968140e-03,
           4.00543213e-03, 4.07791138e-03, 4.09317017e-03, 4.14657593e-03,
           3.94058228e-03, 4.15039062e-03, 3.85284424e-03, 3.82232666e-03,
           4.10842896e-03, 3.97109985e-03, 3.86810303e-03, 4.02450562e-03,
           3.76892090e-03, 3.81469727e-03, 3.68118286e-03, 3.79943848e-03,
           3.86428833e-03, 3.63922119e-03, 3.78799438e-03, 3.69262695e-03,
           3.44467163e-03, 3.39126587e-03, 3.51333618e-03, 3.43322754e-03,
           3.32260132e-03, 3.14331055e-03, 3.13186646e-03, 3.04412842e-03,
           3.26156616e-03, 3.11279297e-03, 2.92587280e-03, 2.92587280e-03,
           2.84957886e-03, 2.94113159e-03, 2.78854370e-03, 2.81906128e-03,
           2.87246704e-03, 2.63977051e-03, 2.61306763e-03, 2.59399414e-03,
           2.64739990e-03, 2.41851807e-03, 2.61306763e-03, 2.34985352e-03,
           2.57873535e-03, 2.39181519e-03, 2.37274170e-03, 2.33459473e-03,
